

| X | EQUIPE | PTS | +/- |
| 13 | Nantes | 28 | -7 |
| 14 | Strasbourg | 27 | -2 |
| 15 | Sedan | 27 | -2 |
| 16 | Dijon | 26 | -2 |
| 17 | Chateauroux | 26 | -4 |
| 18 | Guingamp | 25 | -4 |
La photo officielle du Club Sportif Sedan Ardennes
(Photo CSSA / Jean-Paul Houncheringer / Thierry Lamblot)
petit format : 500ko photo officielle saison 2009-2010
grand format 12.6mo photo officielle saison 2009-2010